产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日 历史数据
601091 聚益生金91天B款 2.30000 -- 2025-06-13 2025-09-12 更多...
601090 聚益生金90天B款 2.30000 -- 2025-06-13 2025-09-11 更多...
601030 聚益生金30天B款 2.25000 -- 2025-06-13 2025-07-14 更多...
601060 聚益生金60天B款 2.30000 -- 2025-06-13 2025-08-12 更多...
910091 聚益生金私行91天B 2.58000 -- 2025-06-12 2025-09-11 更多...
910063 聚益生金私行63天B 2.58000 -- 2025-06-12 2025-08-14 更多...
900035 聚益生金私行35天A 2.24000 -- 2025-06-10 2025-07-15 更多...
600063 聚益生金63天A款 2.20000 -- 2025-06-10 2025-08-12 更多...
600091 聚益生金91天A款 2.25000 -- 2025-06-10 2025-09-09 更多...
900063 聚益生金私行63天A 2.25000 -- 2025-06-10 2025-08-12 更多...
33 条记录    每页 10 条    页次:1 / 4   
首页 上一页 下一页 尾页